CidadesDestaqueGeralPlantão

Mais de 50 zonas eleitorais têm o número do telefone fixo alterado

O telefone de 54 cartórios eleitorais no estado do Rio estão com novo número, conforme lista abaixo. No site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), está disponível a listagem completa com os endereços e telefones das 165 zonas eleitorais do estado.

A mudança dos números ocorreu por conta da troca do sistema de telefonia para a tecnologia VoIP, mais moderna e econômica, conforme destaca o secretário de Tecnologia da Informação, Michel Kovacs. Essa tecnologia permite realizar chamadas de voz utilizando redes de dados internas e a internet. Todos os demais números de telefone fixo desses cartórios foram desativados.

Cartórios com os novos números de telefone:

ZE LINHAS NOVAS
28 (Paraíba do Sul) (24) 3511-0404 / 3511-0405
29 (Petrópolis) (24) 3511-0406 / 3511-0407
30 (Piraí) (24) 3511-0616
31 (Resende) (24) 3511-0620 / 3511-0621
34 (Santo Antônio de Pádua) (22) 3513-1894
35 (São Fidélis) (22) 3513-1896 / 3513-1897
38 (Teresópolis) (21) 3910-2163
40 (Três Rios) (24) 3511-0414 / 3511-0415
41 (Vassouras) (24) 3511-0422 / 3511-0423
42 (Bom Jardim) (22) 3412-0020 / 3412-0021
43 (Natividade) (22) 3412-0028
45 (Porciúncula) (22) 3412-0030 / 3412-0031
48 (Miguel Pereira) (24) 3511-0402 / 3511-0403
50 (Casimiro de Abreu) (22) 3518-3636 / 3518-3637
51 (Conceição de Macabu) (22) 3518-3605
52 (Cordeiro) (22) 3412-0026 / 3412-0027
54 (Mangaratiba) (21) 3910-2160 / 3910-2161
56 (Mendes) (24) 3511-0400
57 (Paraty) (24) 3511-0614 / 3511-0615
59 (São Pedro da Aldeia) (22) 3518-3642
60 (São Sebastião do Alto) (22) 3412-0032 / 3412-0033
61 (Sapucaia) (24) 3511-0412 / 3511-0413
62 (Saquarema) (22) 3518-3644 / 3518-3645
63 (Silva Jardim) (22) 3518-3646 / 3518-3647
64 (Sumidouro) (22) 3412-0034 / 3412-0035
65 (Petrópolis) (24) 3511-0408 /3511-0409
74 (Engenheiro Paulo de Frontin) (24) 3511-0236 / 3511-0237
92 (Araruama) (22) 3518-3630 / 3518-3631
93 (Barra do Piraí) (24) 3511-0234 / 3511-0235
95 (Bom Jesus do Itabapoana) (22) 3513-1879 / 3513-1880
96 (Cabo Frio) (22) 3518-3600 / 3518-3601
97 (Cambuci) (22) 3513-1881 / 3513-1882
101 (Cantagalo) (22) 3412-0022 / 3412-0023
102 (Carmo) (22) 3412-0025
106 (Itaocara) (22) 3513-1885 / 3513-1886
107 (Itaperuna) (22) 3513-1887
108 (Rio Claro) (24) 3511-0624 / 3511-0625
111 (Valença) (24) 3511-0418 / 3511-0419
112 (Miracema) (22) 3513-1891
116 (Angra dos Reis) (24) 3511-0610 / 3511-0611
130 (São Francisco de Itabapoana) (22) 3513-1899
141 (Italva) (22) 3513-1883
146 (Arraial do Cabo) (22) 3518-3632 / 3518-3633
147 (Angra dos Reis) (24) 3511-0612 / 3511-0613
172 (Armação dos Búzios) (22) 3518-3634 / 3518-3635
174 (Três Rios) (24) 3511-0416 / 3511-0417
181 (Iguaba Grande) (22) 3518-3638 / 3518-3639
183 (Porto Real) (24) 3511-0618 / 3511-0619
184 (Rio das Ostras) (22) 3518-3640
195 (Teresópolis) (21) 3910-2164 / 3910-2165
196 (São José do Vale do Rio Preto) (24) 3511-0410 / 3511-0411
198 (Resende) (24) 3511-0622 / 3511-0623
255 (Quissamã) (22) 3513-1892 / 3513-1893
256 (Cabo Frio) (22) 3518-3602 / 3518-3603
Imagem Perfil Redação Portal Cidades BR

redação

Jornalista, especializada em economia, petróleo e assessoria de comunicação empresarial e pessoal.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *